2022-02-03
2022 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Iš viso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimimai |
|||||||||||||
Gimė vaikų iš viso | 24 | 25 | 27 | 22 | 35 | 40 | 32 | 43 | 30 | 27 | 20 | 21 | 346 |
Iš jų užsienyje | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 53 |
Gimė berniukų | 15 | 14 | 14 | 9 | 18 | 20 | 12 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | 166 |
Gimė megaičių | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 24 | 16 | 15 | 10 | 11 | 179 |
Pripažinta tėvysčių | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 4 | 83 |
Jauniausios motinos amžius | 22 | 19 | 16 | 24 | 17 | 23 | 21 | 19 | 25 | 22 | 23 | 21 | - |
Jauniausio tėvo amžius | 27 | 21 | 16 | 25 | 19 | 24 | 24 | 20 | 25 | 22 | 23 | 26 | - |
Mirtys | |||||||||||||
Mirė iš viso | 55 | 52 | 49 | 41 | 47 | 38 | 55 | 57 | 33 | 42 | 45 | 45 | 559 |
Mirė užsienyje | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Santuokos | |||||||||||||
Susituokė | 3 | 14 | 11 | 11 | 21 | 20 | 40 | 63 | 24 | 12 | 9 | 15 | 243 |
Iš jų bažnyčioje* | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 34 | 15 | 3 | 1 | 0 | 79 |
Iš jų užsienyje** | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Nutraukė santuoką | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 13 | 15 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 108 |
Įrašai*** | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 12 | 20 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | 98 |
* - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos
** - Užsienio valstybėje sudarytos santuokos
*** - Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas