Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius informuoja

2024 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika

  Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso

Gimimai

Gimė vaikų iš viso 19 16 27 18 17 15 29 23 30 18 20 26 258
Iš jų užsienyje 3 2 4 2 3 2 3 4 0 3 0 7 33
Gimė berniukų 12 9 11 10 10 6 15 12 12 11 7 13 128
Gimė megaičių 7 7 16 8 7 9 14 11 18 7 13 13 130
Pripažinta tėvysčių 1 3 11 6 5 3 13 6 4 8 7 6 73
Jauniausios motinos amžius 21 20 19 24 22 24 20 20 21 19 20 20 -
Jauniausio tėvo amžius 23 23 20 25 23 26 24 24 23 22 27 26 -
Mirtys
Mirė iš viso 64 40 45 52 39 37 39 31 42 52 37 25 503
Mirė užsienyje 0 0 1 1 1 0 2 0 0 4 0 0 9
Santuokos
Susituokė 8 9 9 14 21 19 40 44 27 9 7 13 220
Iš jų bažnyčioje* 1 0 0 1 4 7 9 16 9 1 0 0 48
Iš jų užsienyje** 1 1 0 2 0 2 2 0 1 2 1 2 14
Nutraukė santuoką 11 6 13 5 4 13 9 6 7 12 11 13 110
 
Įrašai*** 9 7 6 14 4 8 5 8 12 3 3 16 95

* - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos

** - Užsienio valstybėje sudarytos santuokos

*** - Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas

Susiję skelbimai