2023-03-02
2023 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Iš viso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimimai |
|||||||||||||
Gimė vaikų iš viso | 24 | 22 | 19 | 19 | 24 | 27 | 30 | 35 | 30 | 27 | 257 | ||
Iš jų užsienyje | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 39 | ||
Gimė berniukų | 11 | 11 | 4 | 7 | 15 | 11 | 17 | 18 | 17 | 19 | 130 | ||
Gimė megaičių | 13 | 11 | 15 | 12 | 9 | 16 | 13 | 17 | 13 | 8 | 127 | ||
Pripažinta tėvysčių | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 65 | ||
Jauniausios motinos amžius | 21 | 20 | 23 | 17 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | - | ||
Jauniausio tėvo amžius | 21 | 23 | 30 | 16 | 24 | 27 | 22 | 25 | 25 | 23 | - | ||
Mirtys | |||||||||||||
Mirė iš viso | 60 | 34 | 35 | 32 | 44 | 42 | 35 | 53 | 35 | 50 | 417 | ||
Mirė užsienyje | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
Santuokos | |||||||||||||
Susituokė | 4 | 5 | 10 | 5 | 20 | 26 | 49 | 52 | 27 | 7 | 205 | ||
Iš jų bažnyčioje* | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 28 | 8 | 3 | 72 | ||
Iš jų užsienyje** | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
Nutraukė santuoką | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 96 | ||
Įrašai*** | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 60 |
* - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos
** - Užsienio valstybėje sudarytos santuokos
*** - Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas