2024-02-01
2025 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Iš viso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimimai |
|||||||||||||
Gimė vaikų iš viso | 25 | 20 | 12 | 23 | 21 | 31 | 132 | ||||||
Iš jų užsienyje | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | ||||||
Gimė berniukų | 19 | 8 | 8 | 12 | 8 | 19 | 74 | ||||||
Gimė megaičių | 6 | 12 | 4 | 11 | 13 | 12 | 58 | ||||||
Pripažinta tėvysčių | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 32 | ||||||
Jauniausios motinos amžius | 24 | 24 | 18 | 16 | 17 | 25 | - | ||||||
Jauniausio tėvo amžius | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 23 | - | ||||||
Mirtys | |||||||||||||
Mirė iš viso | 72 | 47 | 49 | 40 | 32 | 40 | 280 | ||||||
Mirė užsienyje | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
Santuokos | |||||||||||||
Susituokė | 8 | 9 | 8 | 5 | 31 | 27 | 88 | ||||||
Iš jų bažnyčioje* | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | ||||||
Iš jų užsienyje** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||||||
Nutraukė santuoką | 9 | 6 | 13 | 14 | 8 | 8 | 58 | ||||||
Įrašai*** | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 40 |
* - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos
** - Užsienio valstybėje sudarytos santuokos
*** - Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas