2021-05-04
2021 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Iš viso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimimai |
|||||||||||||
Gimė vaikų iš viso | 13 | 19 | 36 | 23 | 21 | 35 | 43 | 45 | 25 | 44 | 25 | 22 | 351 |
Iš jų užsienyje | - | - | 1 | 8 | 2 | 9 | 18 | 13 | - | 3 | 4 | 2 | 60 |
Gimė berniukų | 6 | 10 | 17 | 17 | 12 | 20 | 26 | 14 | 17 | 20 | 13 | 10 | 182 |
Gimė megaičių | 7 | 9 | 19 | 6 | 9 | 15 | 17 | 31 | 8 | 24 | 12 | 12 | 169 |
Pripažinta tėvysčių | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 75 |
Jauniausios motinos amžius | 20 | 17 | 20 | 21 | 19 | 21 | 18 | 20 | 18 | 19 | 24 | 20 | - |
Jauniausio tėvo amžius | 19 | 20 | 27 | 24 | 20 | 25 | 22 | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | - |
Mirtys | |||||||||||||
Mirė iš viso | 68 | 45 | 52 | 50 | 57 | 38 | 37 | 65 | 55 | 48 | 67 | 56 | 638 |
Mirė užsienyje | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Santuokos | |||||||||||||
Susituokė | 4 | 5 | 8 | 12 | 9 | 19 | 40 | 52 | 25 | 21 | 6 | 7 | 208 |
Iš jų bažnyčioje* | - | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 18 | 8 | 3 | - | 1 | 53 |
Iš jų užsienyje** | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 17 |
Nutraukė santuoką | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 14 | 13 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 114 |
Įrašai*** | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 | 17 | 16 | 10 | 15 | 9 | 8 | 5 | 118 |
* - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos
** - Užsienio valstybėje sudarytos santuokos
*** - Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas