2026-06-18
2026 metais Kretingos rajone įregistruotų civilinės būklės aktų statistika
| Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gimimai |
|||||||||||||
| Gimė vaikų iš viso | 24 | 17 | 25 | 13 | 24 | 27 | 130 | ||||||
| Iš jų užsienyje | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||
| Gimė berniukų | 12 | 13 | 14 | 8 | 13 | 11 | 71 | ||||||
| Gimė megaičių | 12 | 4 | 11 | 5 | 11 | 16 | 59 | ||||||
| Pripažinta tėvysčių | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 34 | ||||||
| Jauniausios motinos amžius | 17 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | - | ||||||
| Jauniausio tėvo amžius | 23 | 26 | 22 | 27 | 25 | 25 | - | ||||||
| Mirtys | |||||||||||||
| Mirė iš viso | 43 | 60 | 49 | 45 | 44 | 40 | 281 | ||||||
| Mirė užsienyje | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| Santuokos | |||||||||||||
| Susituokė | 10 | 13 | 8 | 10 | 24 | 37 | 102 | ||||||
| Iš jų bažnyčioje* | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 21 | ||||||
| Iš jų užsienyje** | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| Nutraukė santuoką | 7 | 8 | 12 | 10 | 8 | 13 | 58 | ||||||
| Įrašai*** | 3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 3 | 37 | ||||||
* - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos
** - Užsienio valstybėje sudarytos santuokos
*** - Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas

