2022-04-05
| Eil. Nr. | Išdavimo data | Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados data ir numeris | Adresas | Saugotinų želdinių rūšis | Kiekis, vnt. | Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), m | Atliekami darbai | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, Eur | Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys | Kita informacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-03-22 Nr. V3-94 | 2022-02-25 Nr. V7-25 | Akmenos g. 43B, Kurmaičių k. | beržas |
1 |
0,45 |
2022-04-05 | Darbus vykdyti nuo 2022-08-01 | ||
| 2. | 2022-03-22 Nr. V3-95 | 2022-02-25 Nr. V7-27 | Dimitravo g. 3, Dimitravo 2C, Tarvydų k. | beržas |
6 |
0,40; 0,44; 0,44; 0,52; 0,56; 0,64 | 2022-04-05 | Darbus vykdyti nuo 2022-08-01 | ||
| 3. | 2022-03-22 Nr. V3-96 | 2022-02-25 Nr. V7-26 | Šlaito g. 2-oji g. 12, Kvecių k. | beržas | 2 | 0,30; 0,40 | 2022-04-05 | Darbus vykdyti nuo 2022-08-01 | ||
| 4. | 2022-03-22 Nr. V3-97 | 2022-02-25 Nr. V7-28 | Akmenos g. 9, Kurmaičių k. | beržas |
1 |
0,42 | 2022-04-05 | Darbus vykdyti nuo 2022-08-01 | ||
| 5. | 2022-05-24 Nr. V3-127 | 2022-05-04 Nr. V7-39 | Malūno g. 5, Rūdaičių k., Kretingos r. sav. | gluosnis | 3 | 0,8; 0,6; 0,5 | 2022-06-07 | Darbus vykdyti nuo 2022-08-01 | ||
| liepa | 2 | 0,3; 0,27 | ||||||||
| 6. | 2022-05-24 Nr. V3-128 | 2022-05-04 Nr. V7-40 | Kvecių k. 4400-5574-8504 |
klevas |
1 | 0,5 | 2022-06-07 | Darbus vykdyti nuo 2022-08-01 | ||
| 7. | 2022-05-24 Nr. V3-129 | 2022-05-04 Nr. V7-41 | Kretingsodžio k., žemės sklypo unikalus Nr. 5637-0005-0310, Nr. 4400-5325-1020 | liepa | 2 | 1; 0,50 | 2022-06-07 | Darbus vykdyti nuo 2022-08-01 | ||
| 8. | 2022-08-18 | 2022-08-18 Nr. V7-77 | Padvarių k., Švyturio g. 2A, žemės sklypo unikalus Nr. 5654-0002-0299 | eglė | 1 | 0,22 | kirsti | Darbus vykdyti nuo 2022-09-02 | ||
| 9. | 2022-08-18 | 2022-08-18 Nr. V7-76 | Ankštakių k., Tarvydų g. 36, žemės sklypo Nr. 5660-0002-0077 | uosis | 1 | 1 | kirsti | Darbus vykdyti nuo 2022-09-02 | ||
| 10. | 2022-08-18 | 2022-08-18 Nr. V7-75 | Vilties g. Padvarių k., žemės sklypo Nr. 4400-2981-5327 | beržas | 3 | 0,2 | kirsti | Darbus vykdyti nuo 2022-09-02 | ||
| 11. | 2022-08-18 | 2022-08-18 Nr. V7-74 | Rūdaičių k., žemės sklypo Nr. 4400-4635-7088 | klevas | 2 | 0,6; 0,9 | kirsti | Darbus vykdyti nuo 2022-09-02 | ||
| pušis | 2 | 0,31; 0,26 | ||||||||
| uosis | 3 | 0,25; 0,25; 0,34 | ||||||||
| gluosnis | 2 | 0,8; 0,8 | ||||||||
| 12. | 2022-10-25 | 2022-10-25 Nr. D8-2299 | Tintelių k., Disupio g. 16, žemės sklypo Nr. 4400-1182-4687 | beržas | 1 | 0,5 | kirsti | 2022-10-25 | Darbus vykdyti nuo 2022-11-11 | |
| 13. | 2022-10-27 | 2022-10-27 Nr. D8-2329 | Žemaičių g. 12, Padvarių k., žemės sklypo Nr. 4400-2734-8830 | uosis | 2 | 0,35; 0,25 | kirsti | - | 2022-10-27 | Darbus vykdyti nuo 2022-11-16 |
| 14. | 2022-11-18 | 2022-11-18 Nr. D8-2521 | Akmenos g. 36, Kurmaičių k., žemės sklypo Nr. 4400-4991-5853 | uosis | 1 | 0,34 | kirsti | - | 2022-11-18 | Darbus vykdyti nuo 2022-12-02 |

