| "A" pogrupis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Skirt. | Tšk. | Vt. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'SK "Granitas" | 97 | : | 55 | 97 | : | 55 | 42 | 2 | II | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Skuodo KKSC-SENAMIESTS | 81 | : | 71 | 85 | : | 46 | 166 | : | 117 | 49 | 4 | I | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | SK "Darba" | 71 | : | 81 | 41 | : | 53 | 112 | : | 134 | -22 | 2 | V | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | "Atsipūtę" | 53 | : | 41 | 53 | : | 41 | 12 | 2 | III | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | '"FlexBlow" | 55 | : | 97 | 46 | : | 85 | 101 | : | 182 | -81 | 2 | IV | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||

