2026-08-05
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A1-436 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti“ patvirtintas lėšų paskirstymas bendruomeninių organizacijų projektams finansuoti pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Kretingos rajono savivaldybės administracija sulaukė 22 paraiškų, iš kurių finansuotos 20. Bendra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta lėšų suma šiems projektams finansuoti – 32 829,55 Eur.
| Organizacija | Projekto pavadinimas | Skirta suma (Eur) |
|---|---|---|
| Asociacija „Kretingos miesto Jauryklos parko bendruomenė“ | „50 gerumo istorijų Kretingai“ | 1975,00 |
| Barzdžių bendruomenės centras | „Kelionė, kuri vienija bendruomenę“ | 1860,00 |
| Baublių bendruomenės centras | „Bendravime mūsų stiprybė“ | 2000,00 |
| Budrių bendruomenės centras | „Aktyvi bendruomenė – jauki aplinka“ | 1062,70 |
| Darbėnų bendruomenė | „Kaziuko taurė – ir bendruomenės sportinė išvyka į Kauną“ | 1500,00 |
| Grūšlaukės kaimo bendruomenė | „Grūšlaukės bendrystės kelias: pažinkime ir mokykimės kartu“ | 2000,00 |
| Imbariečių draugija | „Gyvosios Žemaitijos tradicijos: maistas, žolelės ir bitės“ | 862,85 |
| Kartenos bendruomenės centras „Kartena“ | „Žolynų žemė: bendruomenes vienijančios tradicijos“ | 2000,00 |
| Kaimo bendruomenė „Naujoji Šukė“ | „Kuriame jaukią bendruomenės erdvę bendrystei ir tradicijoms“ | 1690,00 |
| Klibių kaimo bendruomenė | „Vilniaus katedra – Trakų pilis“ | 900,00 |
| Kretingos rajono Jokūbavo kaimo bendruomenės centras | „Civilinės saugos priemonių įsigijimas bendruomenės poreikiams“ | 1950,00 |
| Kretingos rajono Kalniškių bendruomenės centras „Kalniškiai“ | „Kartu Žolynų Žemėje“ | 1450,00 |
| Kretingos rajono Padvarių kaimo bendruomenės centras „Trys tvenkiniai“ | „Kėdainių paslaptys – istorijos ir skonių kelionė“ | 1950,00 |
| Kretingsodžio kaimo bendruomenė „Savas sodžius“ | „Kretingsodžio parkelio viešųjų erdvių ir žaidimų aikštelės kokybės gerinimas“ | 1500,00 |
| Kurmaičių kaimo bendruomenės centras „Kumaičiai“ | „Viešųjų erdvių sutvarkymas“ | 2000,00 |
| Laivių bendruomenės centras „Laiviai“ | „Sutelkti bendrystei“ | 1480,00 |
| Laukžemės kaimo bendruomenė | „Bendruomenę vienijančios veiklos ir darbai“ | 2000,00 |
| Senosios Įpilties kaimo bendruomenė | „Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas – gražinkime Įpiltį“ | 649,00 |
| Vaineikių kaimo bendruomenė | „Vaineikių kaimo gyventojų sutelktumo ir bendruomeniškumo stiprinimas minint 450 metų sukaktį“ | 2000,00 |
| Vydmantų kaimo bendruomenės centras „Vydmantai“ | „Grilio pieva 2026 – aukos bažnyčios statybai“ | 2000,00 |






