Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punktu yra deleguota funkcija vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus.
Valstybės žemės fondas visus aukcionus vykdo tik interneto svetainėje, šioje svetainėje aukcionų dalyviai gali rasti visą aktualią informaciją apie parduodamus ar nuomojamus valstybinės žemės sklypus, jiems nustatytas specialiąsias naudojimo sąlygas, servitutus bei, jeigu nustatytos, papildomas nuomos sąlygas.
Naujus žemės sklypus parduoda ir išnuomoja (išskyrus žemės sklypus, perduotus savivaldybėms valdyti patikėjimo teise), valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutartis pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, jeigu įstatymai nenustato kitaip.
Aukcione parduodami valstybinės žemės sklypai Kretingos mieste:
Eil. Nr. |
Žemės sklypo adresas | Sklypo unikalus Nr. |
Žemės naudojimo būdas |
Plotas, |
---|---|---|---|---|
1. | Tiekėjų g. 1A, Kretinga | 4400-4693-6638 | komercinės paskirties objektų teritorijos | 1,3526 |
2. | Klaipėdos g. 78A, Kretinga | 4400-4939-2505 | komercinės paskirties objektų teritorijos | 0,64 |
3. | Klaipėdos g. 78B, Kretinga | 4400-4941-1421 | komercinės paskirties objektų teritorijos | 0,6776 |
4. | Klaipėdos g. 78C, Kretinga | 4400-4935-0825 | komercinės paskirties objektų teritorijos | 0,7022 |
5. | Klaipėdos g. 78D, Kretinga | 4400-4939-0532 | komercinės paskirties objektų teritorijos | 0,7043 |
6. | Atgimimo g. 40, Kretinga | 4400-5480-3222 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1191 |
7. | Atgimimo g. 41, Kretinga | 4400-5480-6314 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1498 |
8. | Atgimimo g. 42, Kretinga | 4400-5480-6280 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1313 |
9. | Atgimimo g. 44, Kretinga | 4400-5481-1435 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1116 |
10. | Atgimimo g. 49, Kretinga | 4400-5481-0427 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1311 |
11. | Atgimimo g. 51, Kretinga | 4400-5480-6403 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0711 |
12. | Nepriklausomybės g. 3, Kretinga | 4400-5480-6269 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,2138 |
13. | Nepriklausomybės g. 4, Kretinga | 4400-5481-0649 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1393 |
14. | Nepriklausomybės g. 5, Kretinga | 4400-5481-1490 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1801 |
15. | Nepriklausomybės g. 6, Kretinga | 4400-5480-6247 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1532 |
16. | Nepriklausomybės g. 7, Kretinga | 4400-5480-9093 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,2344 |
17. | Nepriklausomybės g. 8, Kretinga | 4400-5480-9050 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1516 |
18. | Nepriklausomybės g. 12, Kretinga | 4400-5481-0627 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,22 |
19. | Nepriklausomybės g. 13, Kretinga | 4400-5481-0570 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1363 |
20. | Nepriklausomybės g. 15, Kretinga | 4400-5481-0538 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1139 |
21. | Nepriklausomybės g. 16, Kretinga | 4400-5480-5928 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0795 |
22. | Nepriklausomybės g. 17, Kretinga | 4400-5481-1568 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,119 |
23. | Nepriklausomybės g. 19, Kretinga | 4400-5481-0358 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1125 |
24. | Nepriklausomybės g. 21, Kretinga | 4400-5481-0666 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0998 |
25. | Nepriklausomybės g. 22, Kretinga | 4400-5480-9393 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1277 |
26. | Nepriklausomybės g. 23, Kretinga | 4400-5481-0605 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0885 |
27. | Nepriklausomybės g. 25, Kretinga | 4400-5481-0516 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1111 |
28. | Nepriklausomybės g. 26, Kretinga | 4400-5480-9417 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1903 |
29. | Nepriklausomybės g. 29, Kretinga | 4400-5480-6069 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1232 |
30. | Nepriklausomybės g. 31, Kretinga | 4400-5480-6014 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,1122 |
31. | Nepriklausomybės g. 33, Kretinga | 4400-5481-1546 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0999 |
32. | Nepriklausomybės g. 37, Kretinga | 4400-5480-5940 | vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,0642 |
Informaciją apie laisvus suformuotus žemės sklypus teikia Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.